quinta-feira, 20 de setembro de 2012

CURIOSIDADE: MAIS DE 25 PONTOS EM SHARE!


Foi na noite de ontem que "Insensato Coração" disparou as audiências!

A telenovela brasileira "Insensato Coração" está quase a chegar ao fim, e nos seus "últimos episódios"  tem conquistado ainda mais espectadores para verem o desfecho da história de Marina, Pedro, Leo e Norma.

Nesta Quarta-feira, a competir com "Liga dos Campeões: Resumo" e com "Casa dos Segredos - Extra", a novela da SIC chegou a registar mais de 25 pontos de vantagem em relação à TVI...

O relógio marcava as 00:35 quando a SIC registava valores acima dos 35 pontos de share e a TVI ficava-se pelos 10% de quota de mercado!

Valores surpreendentes para "Insensato Coração" e arrasadores para a nova aposta da TVI, na terceira edição do reality show "Casa dos Segredos".



1 comentário:

  1. Audiência Detalhada – “Insensato Coração”
    NOVELA: INSENSATO CORAÇÃO
    DE: GILBERTO BRAGA E RICARDO LINHARES
    Horário: 21h00 / 21h10 / 21h20
    META: 38/40

    17/01 a 22/01/2011 = 36 34 31 33 31 24 = 32

    24/01 a 29/01/2011 = 33 33 33 33 31 24 = 31

    31/01 a 05/02/2011 = 36 33 35 34 30 23 = 32

    07/02 a 12/02/2011 = 35 35 33 33 29 24 = 32

    14/02 a 19/02/2011 = 33 33 30 32 33 24 = 31

    21/02 a 26/02/2011 = 34 34 34 33 32 27 = 32

    28/02 a 05/03/2011 = 34 35 34 35 36 28 = 34

    07/03 a 12/03/2011 = 32 35 34 34 32 27 = 32

    14/03 a 19/03/2011 = 34 33 33 35 31 29 = 33

    21/03 a 26/03/2011 = 34 34 31 31 30 25 = 31

    28/03 a 02/04/2011 = 34 35 33 32 34 26 = 32

    04/04 a 09/04/2011 = 35 35 33 35 35 26 = 33

    11/04 a 16/04/2011 = 39 35 33 34 32 26 = 33

    18/04 a 23/04/2011 = 38 36 33 32 29 27 = 33

    25/04 a 30/04/2011 = 39 39 35 37 36 29 = 36

    02/05 a 07/05/2011 = 38 39 37 36 37 31 = 36

    09/05 a 14/05/2011 = 37 39 37 40 38 31 = 37

    16/05 a 21/05/2011 = 41 39 39 37 37 30 = 37

    23/05 a 28/05/2011 = 40 41 38 40 37 30 = 38

    30/05 a 04/06/2011 = 40 40 40 41 38 33 = 39

    06/06 a 11/06/2011 = 41 35 37 41 37 32 = 37

    13/06 a 18/06/2011 = 41 41 39 41 39 32 = 39

    20/06 a 25/06/2011 = 42 42 38 36 39 32 = 38

    27/06 a 02/07/2011 = 43 43 43 44 41 34 = 42

    04/07 a 09/07/2011 = 43 45 42 40 40 30 = 40

    11/07 a 16/07/2011 = 43 42 38 40 36 28 = 38

    18/07 a 23/07/2011 = 40 43 36 41 39 32 = 39

    25/07 a 30/07/2011 = 42 44 40 39 39 35 = 40

    01/08 a 06/08/2011 = 43 44 42 45 42 33 = 42

    08/08 a 13/08/2011 = 44 43 41 43 38 33 = 40

    15/08 a 20/08/2011 = 43 46 44 47 47 33 = 43

    MÉDIA GERAL: 35.8 pontos – RAZOÁVEL

    ResponderEliminar